Günter Buchholz
Volvo Verkaufsleitung
buchholzpremiumcarsde
Tel: (0231) 91 20 40 - 14
Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit
Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauchswerte (l/100km) | CO2-Emission | ||
Volvo XC90 | ccm | kw |
|
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert |
D5 AWD | 2.400 | 147 | A6 | D | 11,0 | 6,8 | 8,3 | 219 |
D3 | 2.400 | 120 | A6 | D | 10,7 | 6,8 | 8,2 | 216 |
3.2 AWD | 3.192 | 179 | A6 | S | 16,1 | 8,9 | 11,5 | 269 |
Erläuterungen
Spalte Kraftstoff | Spalte Getriebe | ||||||
N | Normal | A | Automatik | ||||
S | Super | M | Schaltgetriebe | ||||
D | Diesel | ASG | Automatisiertes Schaltgetriebe | ||||
E85 | Bioethanol (E85) | CVT | Stufenloses Getriebe | ||||
DSG | Direktschaltgetriebe | ||||||
dahinter Zahl der Gänge / Schaltstufen | |||||||
(z.B. M6, A4, ASG5, DSG5) | |||||||
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist.







