Günter Buchholz
Volvo Verkaufsleitung
buchholzpremiumcarsde
Tel: (0231) 91 20 40 - 14
Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit
Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauchswerte (l/100km) | CO2-Emission | ||
Volvo V70 | ccm | kw |
|
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert |
T4F | 1.596 | 132 | A6 | S | 10,3 | 6,0 | 7,5 | 175 |
T4F | 1.596 | 132 | A6 | E85 | 14,0 | 8,2 | 10,3 | 169 |
T4F | 1.596 | 132 | M6 | S | 9,6 | 5,6 | 7,0 | 163 |
T4F | 1.596 | 132 | M6 | E85 | 12,8 | 7,6 | 9,6 | 157 |
T5 | 1.999 | 177 | A6 | S | 11,3 | 6,7 | 8,4 | 195 |
T5 | 1.999 | 177 | M6 | S | 11,1 | 6,4 | 8,1 | 189 |
T4 | 1.596 | 132 | A6 | S | 10,3 | 6,0 | 7,5 | 175 |
T4 | 1.596 | 132 | M6 | S | 9,0 | 5,5 | 6,8 | 157 |
D5 | 2.400 | 158 | A6 | D | 8,5 | 4,9 | 6,2 | 164 |
D5 AWD | 2.400 | 158 | A6 | D | 88,8 | 5,4 | 6,6 | 175 |
D5 | 2.400 | 158 | M6 | D | 6,3 | 4,4 | 5,1 | 134 |
DRIVe | 1560 | 84 | M6 | D | 5,3 | 4,1 | 4,5 | 119 |
D3 | 1984 | 120 | A6 | D | 8 | 4,9 | 6 | 159 |
D3 | 1984 | 120 | M6 | D | 6,4 | 4,5 | 5,2 | 137 |
T6 AWD | 2953 | 224 | A6 | S | 14,8 | 7,5 | 10,2 | 237 |
3.2 | 3192 | 179 | A6 | S | 13,2 | 6,9 | 9,2 | 214 |
3.2 AWD | 3192 | 179 | A6 | S | 13,9 | 7,3 | 9,7 | 224 |
Erläuterungen
Spalte Kraftstoff | Spalte Getriebe | ||||||
N | Normal | A | Automatik | ||||
S | Super | M | Schaltgetriebe | ||||
D | Diesel | ASG | Automatisiertes Schaltgetriebe | ||||
E85 | Bioethanol (E85) | CVT | Stufenloses Getriebe | ||||
DSG | Direktschaltgetriebe | ||||||
dahinter Zahl der Gänge / Schaltstufen | |||||||
(z.B. M6, A4, ASG5, DSG5) | |||||||
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist.







