Thomas Kortling
Verkaufsleitung Range Rover
Kortlingpremiumcarsde
Tel: (0231) 91 20 40 - 66
Fahrleistung Wirtschaftlichkeit
Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauchswerte (l/100km) | CO2-Emission | ||
Evoque | ccm | kw |
|
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert |
2.2 eD4 | 2.179 | 110 | M6 | D | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 133 |
2.2 TD4 | 2.179 | 110 | M6 | D | 6,7 | 5,2 | 5,7 | 149 |
2.2 TD4 | 2.179 | 110 | A6 | D | 7,9 | 5,7 | 6,5 | 174 |
2.2 SD4 | 2.179 | 140 | M6 | D | 6,7 | 5,2 | 5,7 | 149 |
2.2 SD4 | 2.179 | 140 | A6 | D | 7,9 | 5,7 | 6,5 | 174 |
2.0 Si4 | 1.999 | 177 | A6 | S | 11,9 | 6,9 | 8,7 | 199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evoque Coupe |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 eD4 | 2.179 | 110 | M6 | D | 5,9 | 4,5 | 4,9 | 129 |
2.2 TD4 | 2.179 | 110 | M6 | D | 6,7 | 5,2 | 5,7 | 149 |
2.2 TD4 | 2.179 | 110 | A6 | D | 7,8 | 5,7 | 6,4 | 169 |
2.2 SD4 | 2.179 | 140 | M6 | D | 6,7 | 5,2 | 5,7 | 149 |
2.2 SD4 | 2.179 | 140 | A6 | D | 7,8 | 5,7 | 6,4 | 169 |
2.0 Si4 | 1.999 | 177 | A6 | S | 11,9 | 6,9 | 8,7 | 199 |
Erläuterungen | |||||||
Spalte Kraftstoff | Spalte Getriebe | ||||||
N | Normal | A | Automatik | ||||
S | Super | M | Schaltgetriebe | ||||
D | Diesel | ASG | Automatisiertes Schaltgetriebe | ||||
E85 | Bioethanol (E85) | CVT | Stufenloses Getriebe | ||||
DSG | Direktschaltgetriebe | ||||||
dahinter Zahl der Gänge / Schaltstufen | |||||||
(z.B. M6, A4, ASG5, DSG5) | |||||||
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist.








