Günter Buchholz
Jaguar Verkaufsleitung
buchholzpremiumcarsde
Tel: (0231) 91 20 40 - 14
Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit
Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauchswerte (l/100km) | CO2-Emission | ||
XK | ccm | kw |
|
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert |
XK 5.0 | 5.000 | 283 | A6 | S | 17,1 | 8,0 | 11,2 | 264 |
XKR 5.0 | 5.000 | 375 | A6 | S | 18,9 | 8,6 | 12,3 | 292 |
XKR-S 5.0 | 5.000 | 405 | A6 | S | 18,9 | 8,6 | 12,3 | 292 |
Erläuterungen | |||||||
Spalte Kraftstoff | Spalte Getriebe | ||||||
N | Normal | A | Automatik | ||||
S | Super | M | Schaltgetriebe | ||||
D | Diesel | ASG | Automatisiertes Schaltgetriebe | ||||
E85 | Bioethanol (E85) | CVT | Stufenloses Getriebe | ||||
DSG | Direktschaltgetriebe | ||||||
dahinter Zahl der Gänge / Schaltstufen | |||||||
(z.B. M6, A4, ASG5, DSG5) | |||||||
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist.





