Günter Buchholz
Aston Martin Verkaufsleitung
buchholzpremiumcarsde
Tel: (0231) 91 20 40 - 14
Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit (Kopie 1)
Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauchswerte (l/100km) | CO2-Emission | ||
V8 Vantage S | ccm | kw |
|
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert |
Roadster | 4.735 | 320 | ASG6 | S | 19,2 | 9,3 | 12,9 | 299 |
Erläuterungen | |||||||
Spalte Kraftstoff | Spalte Getriebe | ||||||
N | Normal | A | Automatik | ||||
S | Super | M | Schaltgetriebe | ||||
D | Diesel | ASG | Automatisiertes Schaltgetriebe | ||||
E85 | Bioethanol (E85) | CVT | Stufenloses Getriebe | ||||
DSG | Direktschaltgetriebe | ||||||
dahinter Zahl der Gänge / Schaltstufen | |||||||
(z.B. M6, A4, ASG5, DSG5) | |||||||
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist.




