Günter Buchholz
Aston Martin Verkaufsleitung
buchholzpremiumcarsde
Tel: (0231) 91 20 40 - 14
Fahrleistung und Wirtschaftlichkeit
Modell | Hubraum | Leistung | Getriebe | Kraftstoff | Kraftstoffverbrauchswerte (l/100km) | CO2-Emission | ||
V8 Vantage | ccm | kw |
|
| innerorts | außerorts | kombiniert | kombiniert |
Coupe | 4.735 | 313 | ASG6 | S | 18,3 | 9,3 | 12,6 | 295 |
Coupe | 4.735 | 313 | M6 | S | 19,6 | 10,4 | 13,8 | 321 |
Erläuterungen
Spalte Kraftstoff | Spalte Getriebe | ||||||
N | Normal | A | Automatik | ||||
S | Super | M | Schaltgetriebe | ||||
D | Diesel | ASG | Automatisiertes Schaltgetriebe | ||||
E85 | Bioethanol (E85) | CVT | Stufenloses Getriebe | ||||
DSG | Direktschaltgetriebe | ||||||
dahinter Zahl der Gänge / Schaltstufen | |||||||
(z.B. M6, A4, ASG5, DSG5) | |||||||
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer PKW können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer PKW" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich unter www.dat.de erhältlich ist.




